- Модель:
- 11111
- Средний расход,:250г./м2
- Тара,:25 кг
- Показать все характеристики
цену уточнять
Свойства и область применения лака ПФ-60
Тара в стоимость не входит.
Области применения:
Лак ПФ-060 предназначен для применения в качестве связующего при изготовлении пен-тафталевых эмалей.
Свойства:
Хранить лак в сухом не отапливаемом помещении в плотно закрытой таре. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
Предосторожность:
Лаки полуфабрикатные алкидные являются пожароопасными веществами. Пары растворителей, входящих в состав лаков, могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации. Лаки полуфабрикатные относятся к особо опасным легковоспламеняющимся жидкостям с температурой вспышки не ниже 23°С. Беречь от огня!
Технические характеристики лака ПФ-060:
Наименование показателя | Нормы НД на продукцию | Результаты испытаний | |
1 сорт | Высший сорт | ||
1. Цвет лака по йодометрической шкале, мг I2/100 см3, не темнее | 21-80 | 10-20 | 40-60 |
2. Внешний вид лака | Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость или помутнение) | Прозрачный, допускается незначительная опалесценция (слабая белесоватость или помутнение) | удовл. |
3. Чистота лака | Допускается наличие единичных механических включений не более 10 штук. При этом не учитывается сыпь по венчику на расстоянии 5 мм от границы начала налива лака | Слой лака, нанесённый на стеклянную пластинку, должен быть прозрачным, не иметь механических включений и сыпи | удовл. |
4. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру типа В3-246 с диаметром сопла 4 мм (В3-4), с | 70-120 | 80-150 | 81,0 |
5. Массовая доля нелетучих веществ, % | 53±2 | 53±2 | 52,5 |
6. Кислотное число, мг КОН/г, не более | 15 | 15 | 3,8 |
7. Твёрдость плёнки лака, относительные единицы, не менее, по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
8. Время высыхания до степени 3, час, не более - при температуре (80±2)°С/(20±2)°С |
2,0/24,0
|
2,0/24,0 |
удовл. |
Средний расход, | 250г./м2 |
Тара, | 25 кг |